Preisliste
| Seniorenzentrum Hanns-Joachim-Haus | ||||
| Vollstationäre Pflege | ||||
| Preisliste ab 01.01.2010 | ||||
| anwesend | ||||
| AH | I | II | III | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | |
| Pflegesatz (Pflege, soziale Betreuung, | 26,55 | 40,03 | 56,61 | 76,31 |
| medizinische Behandlungspflege) | ||||
| Ausbildungsbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kosten für Unterkunft | 15,64 | 15,64 | 15,64 | 15,64 |
| Kosten für Verpflegung | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 |
| Investitionskostenbetrag | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Gesamtbetrag des kalendertäglich | ||||
| zu zahlenden Heimentgeltes | 68,36 | 81,84 | 98,42 | 118,12 |
| AH | I | II | III | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | |
| Einzelzimmerzuschlag pro Tag : | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| AH | I | II | III | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | |
| Anteil Pflegekasse pro Monat: | 0,00 | 1 023,00 | 1 279,00 | 1 510,00 |
| Beispiel: Monat mit 30 Tagen | AH | I | II | III |
| EURO | EURO | EURO | EURO | |
| Heimentgelt x 30 Tage | 2 050,80 | 2 455,20 | 2 952,60 | 3 543,60 |
| abzüglich Zuschuss Pflegekasse | 0,00 | 1 023,00 | 1 279,00 | 1 510,00 |
| Eigenanteil im Doppelzimmer | 2 050,80 | 1 432,20 | 1 673,60 | 2 033,60 |
| Kurzzeit Pflege | ||||
| Preisliste ab 01.01.2010 | ||||
| anwesend | ||||
| I | II | III | ||
| EURO | EURO | EURO | ||
| Pflegesatz (Pflege, soziale Betreuung, | 44,56 | 58,36 | 75,34 | |
| medizinische Behandlungspflege) | ||||
| Ausbildungsbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kosten für Unterkunft | 15,20 | 15,20 | 15,20 | |
| Kosten für Verpflegung | 7,17 | 7,17 | 7,17 | |
| Investitionskostenbetrag | 12,49 | 12,49 | 12,49 | |
| Gesamtbetrag des kalendertäglich | ||||
| zu zahlenden Heimentgeltes | 79,42 | 93,22 | 110,20 | |
| Beispiel: 28 Tage (4 Wochen) | I | II | III | |
| EURO | EURO | EURO | ||
| Heimentgelt x 28 Tage | 2 223,76 | 2 610,16 | 3 085,60 | |
| maximaler Zuschuß Pflegekasse | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | |
| Eigenanteil | 713,76 | 1 100,16 | 1 575,60 | |
Bei der Kurzzeitpflege übernimmt die Pflegkasse vom Gesamtheimentgelt bis zu 1.510 EURO im Kalenderjahr, wobei der Anspruch auf vier Wochen pro Kalenderjahr begrenzt ist (§ 42 Abs. 2SGB XI)


